- 
        MICAREN行星式真空...
        
- 
        行星式重力搅拌机 非真空
        
- 
        真空混料脱泡机 基础款
        
- 
        真空脱泡搅拌机 升级款
        
- 
        真空混合脱泡机 高配款
        
- 
        温控真空搅拌脱泡机
        
- 
        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆...
        
- 
        KURABO公转自转搅拌...
        
- 
        行星式混合搅拌脱泡机
        
- 
        行星式真空混合搅拌脱泡机
        
- 
        在线连续脱泡机
        
- 
        脱泡机应用场景
        
- 
        ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇...
        
- 
        MICAREN离心脱泡机
        
- 
        YAMATO高压脱泡机
        
- YAMATO灭 菌 器
- 
        YAMATO造粒干燥装置
        
- 
        YAMATO马弗炉
        
- YAMATO恒温箱、干燥...
- YAMATO培养箱
- YAMATO等离子装置
- 
        YAMATO纯水制造装置
        
- 
        YAMATO恒温水槽
        
- 
        YAMATO冷却水循环装...
        
- 
        YAMATO旋转蒸发仪
        
- 
        YAMATO冷冻干燥·冷...
        
- YAMATO乳化器·振荡...
- 
        YAMATO清洗机
        
- 
        半导体湿制程设备
        
- MICAREN金相显微镜
- 
        MICAREN体式显微镜
        
- 
        MICAREN视频显微镜
        
- MICAREN实验室常用...
- 
        书画教学展示台
        
- 
        混料机
        
- LED紫外固化机
- 
        IR固化设备
        
- 
        UV能量计
        
- UV固化设备
- 
        匀胶机
        
- 
        烤胶机
        
- 
        滴胶机 & 紫外固化机
        
- 
        MICAREN 接触角测...
        
- 
        MICAREN zeta...
        
- 
        MICAREN 表界面张...
        
- 
        MICAREN 纤维材料...
        
- 艾斯玛特ISMART移液...
- 切割、研磨、抛光设备
- 已售产品·历史记录
- 海默生HMSENSE粘度...
- 
        细胞培养产品
        
- 山度仪器SUNDOO
- 点胶设备
- 德国JULABO温度控制...
- 
        薄膜制备仪器
        
- 胶体与界面测量技术产品
- 德国ILMVAC真空设备
- 
        瑞士SOCOREX移液器
        
- 流体定量控制设备与耗材
- 
        视音频记录仪
        
- 水处理 杀·菌+消·毒
- 
        ALCONOX清洁剂
        
- 
        台湾ROCKER仪器
        
- INFORS伊孚森
- 德国Heraeus产品
- 病理组织产品设备
- 德国WIGGENS实验室...
- ****产品
- 德国JULABO物性测试...
| 
						 
						 
											 
										 
															 
														 
																			 
																			产品 │ Product : 
																		 
																			真 空 搅 拌 脱 泡 机 * 公自转比可调系列 
																		 
																			Vacuum planetary centrifugal deaeration mixer 
																		 
																			真空搅拌脱泡机:MTP-V10000 
																		 
																			 
																			能在短时间内均匀搅拌多种材料, 
																		 
																			包括高粘度材料、液体、甚至纳米级粉末材料, 
																		 
																			还能搅拌混合比率或比重差较大的材料。 
																		 
																			以超强力、高速度同时进行搅拌和脱泡处理。 
																		 
																			 
																		 
																			 
																			应用 │ Applications: 
																		 
																			 
																			 
																		 
																			 
																			性能 │ Performance: 
																		 
																			 
																			● 自转/公转的同时,配合高功效的真空泵,在几十秒至几分钟内将材料搅拌均匀,搅拌和抽真空同步进行. 
																		 
																			● 公转自转的转速可独立控制,针对部分非常难搅拌均匀的材料而设计. 
																		 
																			● 配备不同的转接夹具,针筒和杯子,几克至9千克以内的材料均可搅拌,可满足试验到量产的全部要求. 
																		 
																			● 可存储20组数据 (可定制) ,每组数据可分5段来设置不同的时间、转速、真空度等参数,可应对大部分材料的搅拌脱泡要求. 
																		 
																			● 樶高转速可达到每分钟1500转,可在短时间内均匀搅拌各类高粘度材料. 
																		 
																			● 关键部件采用行业内大·品牌,保证机台高负荷长期使用的稳定性。 
																		 
																			● 可根据客户要求定制机台的部分功能。 
																		 
																			 
																		 
																			技术参数 
																		 
																			Technical parameters 
																		 
																			 
																		 
																			0 
																		 
																			真 空 搅 拌 脱 泡 机 * 公自转比可调系列 * MTP-V10000 
																		 
																			0 
																		 
																			 
																		 
																			 
																			型号 
																		 
																			MTP-V10000 
																		 
																			品名 
																		 
																			真空搅拌脱泡机 
																		 
																			工作方式 
																		 
																			真空/自转/公转/非接触式 
																		 
																			连续运转时间 
																		 
																			30mins 
																		 
																			樶大搅拌容量 (材料密度1.0) 
																		 
																			9L,4.5kg*2 
																		 
																			存储程序 
																		 
																			20组 
																		 
																			搅拌程序 
																		 
																			5段 
																		 
																			真空测定方式 
																		 
																			高精密真空传感器 
																		 
																			真空泵能力 
																		 
																			63m³/h 
																		 
																			真空度 
																		 
																			0.2±0.5kpa 
																		 
																			公转速度 
																		 
																			100-1500rpm 
																		 
																			自转速度 
																		 
																			0~1.5公自转转速比可调 
																		 
																			供给电源 
																		 
																			AC380V,50Hz/60Hz,10.5KW 
																		 
																			工作环境 
																		 
																			10-35℃,35-80%RH 
																		 
																			外形尺寸 
																		 
																			L1200*W1000*H1050mm 
																		 
																			主机重量 
																		 
																			600kg 
																		 
																			安 全功能 
																		 
																			真空感应器、急停开关、 
																		 
																			门锁感应器、震动感应器 
																		 
																			本资料仅供参考用途 ,实际尺寸皆以实物为准 ;产品样式外观 、规格的变更恕不另行通知。 
																		 
																			 
																		 
																			应用领域 
																		 
																			Applications 
																		 
																			 
																		 
																			 
																		 
																			 
																		 
																			 
																		 
																			 
																		 
																			LED封装/显示 
																		 
																			胶粘剂 
																		 
																			硅橡胶 
																		 
																			锂电池正负极材料 
																		 
																			高分子材料 
																		 
																			银胶 
																		 
																			环氧树脂 
																		 
																			药品 
																		 
																			油墨 
																		 
																			导电胶 
																		 
																			LCD 
																		 
																			实验室 
																		 
						 
						【产品汇总】 搅拌脱泡机 · 真空 · 公自转比可调系列 Planetary centrifugal deaeration mixer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍 | Product introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真空型 | ◇ 自转/公转的同时,配合高功效的真空泵,在几十秒至几分钟内将材料搅拌均匀,搅拌和抽真空同时进行;公转自转的转速可独立控制,针对部分非常难搅拌均匀的材料 ◇ 配备不同的转接夹具,针筒和杯子,几克至14公斤以内的材料均可搅拌,可满足试验到量产的全部要求 ◇ 可存储20组数据(可定制),每组数据可分5段来设置不同的时间、转速、真空度等参数,可应对大部分材料的搅拌脱泡要求 ◇ 樶高转速可达到2500转,可在短时间内均匀搅拌各类高粘度材料 ◇ 关键部件采用行业内大·品牌,保证机台高负荷长期使用的稳定性 * 可根据客户要求定制机台的部分功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高配版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非接触搅拌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						 | 
						 | 
						 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTP-V7000 | MTP-V10000 | MTP-V15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应 用 领 域 | Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED封装/显示 | 胶粘剂 | 药品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环氧树脂 | 导电胶 | 银胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料 | 硅橡胶 | 油墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锥电池正负极材料 | 实验室 | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技 术 参 数 | Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真空搅拌脱泡机 · 公自转比可调系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 自转、公转、非接触式、真空 | 搅拌程序 | 5段/组,20组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公转速度 | 100~2500rpm | 真空测定方式 | 高精密真空传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自转速度 | 0~1.5公自转转速比可调 | 工作环境 | 10~35℃,35~80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续运转时间 | 30mins | 安·全功能 | 急停开关,门锁感应器,震动感应器,真空感应器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 樶大搅拌容量 | 真空能力 | 供电电源 | 外形尺寸(mm) | 主机重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTP-V7000 | 7L,3.5kg×2 | 63m3/h, 0.2±0.5kpa | AC380V, 13KW | L1500×W1150×H1050 | 890kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTP-V10000 | 9L,4.5kg×2 | 63m3/h, 0.2±0.5kpa | AC380V, 10.5KW | L1200×W1000×H1050 | 600kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTP-V15000 | 14L,7kg×2 | 21m3/h, 0.5±0.5kpa | AC380V, 16.5KW | L1400×W1150×H1100 | 700kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仅供参考用途 ,实际尺寸皆以实物为准 ,产品样式外观、规格的变更恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
	
【点击型号可看产品详细介绍】
| 非真空 公自转比可调 | 300ml 150g*2 | 行星式 搅拌混合机 搅拌◆混合◆脱泡◆可温控 MICAREN 中国智造 | ||||||
| 2000ml 1000g*2 | ||||||||
| 真空 公自转比固定 | 300ml 150g*2 | |||||||
| 700ml 350g*2 | ||||||||
| 1500ml 750g*2 | ||||||||
| 300ml 150g*2 | 真空 公自转比可调 | 300ml 150g*2 | 真空温控 公自转比可调 | 300ml 150g*2 | ||||
| 700ml 350g*2 | 700ml 350g*2 | 700ml 350g*2 | ||||||
| 1500ml 750g*2 | 1500ml 750g*2 | 1500ml 750g*2 | ||||||
| 2000ml 1000g*2 | 2000ml 1000g*2 | 2000ml 1000g*2 | ||||||
| 4000ml 2000g*2 | 4000ml 2000g*2 | 4000ml 2000g*2 | ||||||
|  | 7L 3.5kg*2 |  | ||||||
| 9L 4.5kg*2 | ||||||||
| 14L 7kg*2 | ||||||||
※ 带V的就是有真空的,带S的就是公自转比固定的,不带S就是公自转比可调的,带C的就是带温控的
	
 







