-
MICAREN行星式真空...
-
行星式重力搅拌机 非真空
-
真空混料脱泡机 基础款
-
真空脱泡搅拌机 升级款
-
真空混合脱泡机 高配款
-
温控真空搅拌脱泡机
-
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆...
-
KURABO公转自转搅拌...
-
行星式混合搅拌脱泡机
-
行星式真空混合搅拌脱泡机
-
在线连续脱泡机
-
脱泡机应用场景
-
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇...
-
MICAREN离心脱泡机
-
YAMATO高压脱泡机
- YAMATO灭 菌 器
-
YAMATO造粒干燥装置
-
YAMATO马弗炉
- YAMATO恒温箱、干燥...
- YAMATO培养箱
- YAMATO等离子装置
-
YAMATO纯水制造装置
-
YAMATO恒温水槽
-
YAMATO冷却水循环装...
-
YAMATO旋转蒸发仪
-
YAMATO冷冻干燥·冷...
- YAMATO乳化器·振荡...
-
YAMATO清洗机
-
半导体湿制程设备
- MICAREN金相显微镜
-
MICAREN体式显微镜
-
MICAREN视频显微镜
- MICAREN实验室常用...
-
书画教学展示台
-
混料机
- LED紫外固化机
-
IR固化设备
-
UV能量计
- UV固化设备
-
匀胶机
-
烤胶机
-
滴胶机 & 紫外固化机
-
MICAREN 接触角测...
-
MICAREN 表界面张...
-
MICAREN 纤维材料...
- 艾斯玛特ISMART移液...
- 切割、研磨、抛光设备
- 已售产品·历史记录
- 海默生HMSENSE粘度...
-
细胞培养产品
- 山度仪器SUNDOO
- 点胶设备
- 德国JULABO温度控制...
-
薄膜制备仪器
- 胶体与界面测量技术产品
- 德国ILMVAC真空设备
-
瑞士SOCOREX移液器
- 流体定量控制设备与耗材
-
视音频记录仪
- 水处理 杀·菌+消·毒
-
ALCONOX清洁剂
-
台湾ROCKER仪器
- INFORS伊孚森
- 德国Heraeus产品
- 病理组织产品设备
- 德国WIGGENS实验室...
- ****产品
- 德国JULABO物性测试...
单位换算
单位换算(长度、面积、体积、流量、压力、功率、温度、动力粘度、运动粘度)
SI词头
符号 | 因次 | 词头名称 | 符号 | 因次 | 词头名称 | ||
英文 | 中文 | 英文 | 中文 | ||||
Y | 1024 | yotta | 尧[它] | d | 10-1 | deci | 分 |
Z | 1021 | zetta | 泽[它] | c | 10-2 | cecti | 厘 |
E | 1018 | exa | 艾[可萨] | m | 10-3 | milli | 毫 |
P | 1015 | peta | 拍[它] | μ | 10-6 | micro | 微 |
T | 1012 | tera | 太[拉] | n | 10-9 | nano | 纳[诺] |
G | 109 | giga | 吉[咖] | p | 10-12 | pico | 皮[可] |
M | 106 | mega | 兆 | f | 10-15 | femto | 飞[母托] |
k | 103 | Kilo | 千 | a | 10-18 | atto | 阿[托] |
h | 102 | hecto | 百 | z | 10-21 | zepto | 仄[普托] |
da | 101 | deca | 十 | y | 10-24 | yocto | 幺[科托] |
长度单位换算
| 米m | 英寸in | 英尺ft | 码yd | 英里mile | (国际)海里n mile |
M | 1 | 39.3701 | 3.28043 | 1.09361 | 6.21371×10-4 | 5.39957×10-4 |
in | 0.0254 | 1 | 0.0833333 | 0.0277778 | 1.57828×10-5 | 1.37149×10-5 |
ft | 0.3048 | 12 | 1 | 0.333333 | 1.89394×10-4 | 1.64579×10-4 |
yd | 0.9144 | 36 | 3 | 1 | 5.68182×10-4 | 4.93737×10-4 |
mile | 1609.344 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0.868976 |
n mile | 1852 | 72913.4 | 6076.12 | 2025.37 | 1.15078 | 1 |
注:不同国家海里数值不同,美国,1海里=1.8532km;德国,1海里=1.855km
面 积
米2 | 厘米2 | 尺2 | 寸2 | 圆密耳 | |
1平方米= | 1 | 104 | 10.76 | 1550 | 1.974×109 |
1平方厘米= | 10-4 | 1 | 1.076×10-3 | 0.1550 | 1.974×105 |
1平方尺= | 9.290×10-2 | 929.0 | 1 | 144 | 1.833×108 |
1 平方寸= | 6.452×10-4 | 6.452 | 6.944×10-3 | 1 | 1.273×106 |
1圆密耳= | 5.067×10-10 | 5.067×10-6 | 5.454×10-9 | 7.854×10-7 | 1 |
1平方哩=2.788×108尺2=640亩1亩=43,600尺2
1邦=10-28米2
体 积
米2 | 厘米3 | 升 | 尺3 | 寸3 | |
1立方米= | 1 | 106 | 1000 | 35.31 | 6.102×104 |
1立方厘米= | 10-6 | 1 | 1.000×10-3 | 3.531×10-5 | 6.102×10-2 |
1升= | 1.000×10-3 | 1000 | 1 | 3.531×10-2 | 61.02 |
1立方尺= | 2.832×10-2 | 2.832×104 | 28.32 | 1 | 1728 |
1立方寸 | 1.639×10-5 | 16.39 | 1.639×10-2 | 5.787×10-4 | 1 |
1加仑(美)=4夸胶(美)=8品脱(美)=128唡(美)=231寸3
1加仑(英)=277.42寸3
1升=1千克水在其*大密度时的体积=1000.028厘米3
平 面 角
º | ′ | ″ | 弧度 | 转 | |
1度= | 1 | 60 | 3600 | 1.745×10-2 | 2.778×10-3 |
1分= | 1.666×10-2 | 1 | 60 | 2.909×10-4 | 4.630×10-5 |
1秒= | 2.778×10-4 | 1.667×10-2 | 1 | 4.848×10-6 | 7.716×10-7 |
1弧度= | 57.30 | 3438 | 2.063×105 | 1 | 0.1592 |
1转= | 360 | 2.16×104 | 1.296×106 | 6.283 | 1 |
立体角
1球=4π球面度=12.57球面度 |
质 量
唡、磅和吨本不是质量单位,但常用作质量单位。例如,当写1千克“=”2.205磅时,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一千克是重2.205磅的质量。
克 | 千克 | 斯勒格 | 统一原 子质量 单位 | 唡 | 磅 | 吨 | |
1克= 1千克= 1斯勒格= 1统一原子质量单位= | 1 | 0.001 | 6.852×10-5 | 6.024×1023 | 3.527×10-2 | 2.205×10-3 | 1.102×10-6 |
1000 | 1 | 6.852×10-2 | 6.024×1026 | 35.27 | 2.205 | 1.102×10-3 | |
1.459×104 | 14.59 | 1 | 8.789×1027 | 514.8 | 32.17 | 1.609×10-2 | |
1.660×10-24 | 1.127 | 1.137×10-28 | 1 | 5.855×10-26 | 3.660×10-27 | 1.829×10-30 | |
1两 1磅 1吨 | 28.35 | 2.835×10-2 | 1.943×10-3 | 1.708×1025 | 1 | 6.250×10-2 | 3.125×10-5 |
453.6 | 0.4536 | 3.103×10-2 | 2.732×1026 | 16 | 1 | 0.0005 | |
9.072×105 | 907.2 | 62.16 | 5.465×1029 | 3.2×104 | 2000 | 1 |
密 度
磅/尺3和磅/寸3是重量密度,与质量密度的量纲不同,参阅质量表前的注。
斯勒格/尺3 | 千克/米3 | 克/厘米3 | 磅/尺3 | 磅/寸3 | |
1斯勒格/尺3= 1千克/米3= 1克/厘米3= | 1 1.940×10-3 1.940 | 515.4 1 1000 | 0.5154 0.001 1 | 32.17 6.243×10-2 62.43 | 1.862×10-2 3.613×10-5 3.613×10-2 |
1磅/尺3= 1磅/寸3= | 3.108×10-2 53.71 | 16.02 2.768×104 | 1.602×10-2 27.28 | 1 1728 | 5.787×10-4 1 |
时 间
年 | 月 | 小时 | 分 | 秒 | |
1年= | 1 | 365.2 | 8.766×103 | 5.259×105 | 3.156×107 |
1日= | 2.738×10-3 | 1 | 24 | 1440 | 8.640×104 |
1小时= | 1.141×10-4 | 4.167×10-2 | 1 | 60 | 3600 |
1分= | 1.901×10-4 | 6.944×10-4 | 1.667×10-2 | 1 | 60 |
1秒= | 3.169×10-8 | 1.157×10-5 | 2.778×10-4 | 1.667×10-2 | 1 |
速 度
尺/秒 | 千米/小时 | 米/秒 | 哩/小时 | 厘米/秒 | 节 | |
1尺/秒= | 1 | 1.097 | 0.3048 | 0.6818 | 30.48 | 0.5925 |
1千米/小时= | 0.9113 | 1 | 0.2778 | 0.6214 | 27.78 | 0.5925 |
1米/秒= | 3.281 | 3.6 | 1 | 2.237 | 100 | 1.944 |
1哩/小时= | 1.467 | 1.609 | 0.4470 | 1 | 44.70 | 0.8689 |
1厘米/秒= | 3.281×10-2 | 3.6×10-2 | 0.01 | 2.237×10-2 | 1 | 1.944×10-2 |
1节= | 1.688 | 1.852 | 0.5144 | 1.151 | 51.44 | 1 |
力
克力和千克力本汪是力的单位,但常用作(尤其在化学中)力的单位。例如,若写1克力“=”980.7达因,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一克质量承受980.7达因的力。
达因 | 牛顿 | 磅 | 磅达 | 克力 | 千克力 | |
1达因 | 1 | 10-5 | 2.248×10-6 | 7.233×10-5 | 1.020×10-3 | 1.020×10-e |
1牛顿 | 105 | 1 | 0.2248 | 7.233 | 102.0 | 0.1020 |
1磅 | 4.448×105 | 4.448 | 1 | 32.17 | 453.6 | 0.4536 |
1磅达 | 1.383×104 | 0.1383 | 3.108×10-2 | 1 | 14.10 | 1.410×10-2 |
1克力 | 980.7 | 9.807×10-3 | 2.205×10-3 | 7.093×10-2 | 1 | 0.001 |
1千克力 | 9.807×105 | 9.807 | 2.205 | 70.93 | 1000 | 1 |
1千克力=9.80665牛顿1磅=32.17398磅达
流量单位换算
| 升/秒 L/s | 米3/时 m3/h | 米3/分 m3/min | 英加仑/分 Imp.gal3/min | 美加仑/分 U.S.gal3/min | 英尺3/时 ft3/h | 英尺3/分 ft3/min |
L/s | 1 | 3.6 | 0.06 | 13.197 | 15.8514 | 127.14 | 21.192 |
m3/h | 0.2778 | 1 | 0.016668 | 3.6658 | 4.4032 | 35.317 | 0.58806 |
m3/min | 16.666 | 60 | 1 | 219.98 | 264.1833 | 2119.183 | 35.3165 |
Imp.gal/min | 0.075775 | 0.27279 | 0.0045465 | 1 | 1.2011 | 906342 | 0.16056 |
U.S.gal/min | 0.06309 | 0.2271 | 0.0037824 | 0.8325 | 1 | 8.0208 | 0.17768 |
Ft3/h | 0.007865 | 0.02832 | 0.0004719 | 0.1038 | 0.1247 | 1 | 0.016668 |
Ft3/min | 0.47192 | 0.6989 | 0.02832 | 6.22787 | 7.4855 | 60 | 1 |
压力单位换算
压力的表示法有两种,**压力和相对压力。**压力是以**真空作为基准所表示的压力;相对压力是以大气压力作为基准所表示的压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。**压力与相对压力的换算关系为:
**压力=相对压力+大气压力
如果液体中某点处的**压力小于大气压,这时在这个点上的**压力比大气压小的部分数值称为真空度。即
真空度=大气压-**压力
我国法定压力单位为帕斯卡(简称帕),符号为Pa,1Pa=1N/m2。由于Pa太小,工程上常用其倍数单位MPa(兆帕)来表示,1MPa=106Pa。我国常用非法定压力单位为巴、毫巴、托、标准大气压、工程大气压、毫米汞柱等
1兆帕(MPa)=1000000帕(Pa)
1巴(bar)=1000毫巴(mbar)
1毫巴(mbar)=1000微巴(μbar)=1000达因/厘米2(dyn/cm2)
1托(Torr)=1毫米汞柱(mmHg)=133.329帕(Pa)
1工程大气压=1千克力/厘米2(kgf/cm2)
1物理大气压=1标准大气压(atm)
压 力
大气压 | 达因/厘米2 | 寸水柱 | 厘米 水银柱 | 牛顿/米2 | 磅/寸2 | 磅/尺2 | |
1大气压= | 1 | 1.013× 106 | 406.8 | 76 | 1.013× 105 | 14.70 | 2116 |
1达因/厘米2= | 9.869× 10-7 | 1 | 4.015× 10-4 | 7.501× 10-5 | 0.1 | 1.450×10-5 | 2.089× 10-3 |
1寸水柱在 4ºC*= | 2.458× 10-2 | 2491 | 1 | 0.1868 | 249.1 | 3.613×10-2 | 5.202 |
1厘米水银柱在0ºC*= | 1.316× 10-2 | 1.333× 104 | 5.353 | 1 | 1333 | 0.1934 | 27.85 |
1牛顿/米2= | 9.869× 10-6 | 10 | 4.015× 10-3 | 7.501×10-4 | 1 | 1.450×10-4 | 2.089× 102 |
1磅/寸2= | 6.805× 10-2 | 6.895× 104 | 27.68 | 5.171 | 6.895× 10-3 | 1 | 144 |
1磅/尺2= | 4.725× 10-4 | 4.78.8 | 0.1922 | 3.591× 10-2 | 47.88 | 6.944×10-3 | 1 |
*此处重力加速度为标准值9.80665米/秒2
1巴=106达因/厘米2毫巴=103达因/厘米2
功率单位换算
| 千瓦 kW | 马力 Ps | 英马力 HP | 千克力/秒 kgf.m/s | 英尺磅力/秒 Ibf.ft/s | 千卡/秒 kcal/s | 英热单位/秒 Btu |
kW | 1 | 1.36 | 1.34 | 102 | 737.6 | 0.2389 | 0.918 |
Ps | 0.7355 | 1 | 0.9858 | 75 | 542.5 | 0.1753 | 0.6973 |
HP | 0.746 | 1.014 | 1 | 76.07 | 550.2 | 0.1782 | 0.7072 |
kgf.m/s | 0.009807 | 0.01333 | 0.01315 | 1 | 7.233 | 0.002343 | 0.009297 |
Ibf.ft/s | 0.001356 | 0.001843 | 0.001817 | 0.1383 | 1 | 0.023239 | 0.001285 |
kcal/s | 4.186 | 5.691 | 5.611 | 426.9 | 3087 | 1 | 3.968 |
Btu | 1.055 | 1.434 | 1.414 | 107.6 | 778 | 0.252 | 1 |
温度单位换算
(1)t℉=32+1.8t℃ (2)tK=273.16+t℃=5/9(459.67+t℉)=5/9toR
|
℃---摄氏温标 K---凯尔文温标 ℉-----华氏温标 oR--朗肯温标 |
动力粘度单位换算
| 泊 P | 厘泊 cP | 公斤/米·秒 kg/m·s | 磅/英尺·秒 Ib/ft·s | 公斤·秒/米2 kg·s/m2 | 磅·秒/英尺2 Ib·s/ft2 |
P | 1 | 102 | 0.1 | 6.72×10-2 | 1.02×10-2 | 1.45×10-5 |
cP | 102 | 1 | 10-3 | 6.72×10-4 | 1.02×10-4 | 1.45×10-7 |
kg/m·s | 10 | 103 | 1 | 0.61 | 0.102 | 1.45×10-4 |
Ib/ft·s | 14.88 | 14.9×103 | 1.49 | 1 | 0.15 | 2.16×10-4 |
kg·s/m2 | 98.07 | 9.81×103 | 9.81 | 6.59 | 1 | 1.42×10-3 |
Ib·s/ft2 | 6.9×104 | 6.9×106 | 6.9×103 | 4.63×103 | 703.1 | 1 |
运动粘度单位换算
| 沲 | 厘沲 | 米2/秒 | 英尺2/秒 |
St | 1 | 102 | 10-4 | 1.08×10-3 |
cst | 10-2 | 1 | 10-6 | 1.08×10-5 |
m2/s | 10-4 | 106 | 1 | 10.76 |
ft2/s | 0.26 | 25.81 | 2.58×10-5 | 1 |
粘度符号及换算关系
粘度单位名称 | 又名 | 符号 | 单位 | 与运动粘度(厘沲)之换算关系 |
动力粘度 | **粘度 | η | 厘泊 | ν=η/p |
运动粘度 | ν | 厘沲 cct(苏) cst(英) |
| |
条件粘度 (恩氏度) | 相对粘度 | °E °BY(苏) | 度 | ν=7.31°E–6.31/°E (乌别洛德近似公式) |
恩氏秒 |
| ″E | 秒 | ν=1.435″E–322/″E |
国际赛氏秒 | 通用赛波尔特秒 | SSU (SUS) | 秒 | ν=0.22SSU–180/SSU |
赛氏--弗氏秒 | 赛波尔特秒—弗劳尔秒 (赛氏燃油路油秒) | SSF (SF) | 秒 | ν=2.2SSF–203/SSF |
商用雷氏秒 | 雷氏1#秒 | ″R (RSS) (Re. 1#) | 秒 | ν=0.26″R–180/″R
|
**用雷氏秒 | 雷氏—阿氏秒 | ″RA | 秒 | ν=2.30″RA–40.3/″RA |
巴氏度 | 巴洛别度 | °B | 度 | ν=4850/°B |
电 荷
电磁库仑 | 安培小时 | 库仑 | 静库仑 | |
1电磁库仑= | 1 | 2.778×10-3 | 10 | 2.998×1010 |
1安培小时= | 360 | 1 | 3600 | 1.079×1013 |
1库仑= | 0.1 | 2.778×10-4 | 1 | 2.998×109 |
1静库仑= | 3.36×10-11 | 9.266×10-14 | 3.336×10-10 | 1 |
1电子电荷=1.602×10-19库仑,电磁系指厘米·克·秒制电磁单位系,静系指厘米·克·秒制静电系,下同。
电 磁 量
量 | 符号 | SI(有理MKSA单位系) | |||||
定义式 | 量 纲 | 名 称 | 符号 | ||||
电 流 | I | 基本 | A | 安培(ampere) | A | ||
电动势、电位差,电压 | V | P①=I·V | m2·kg·S-3·A-1 | 伏特(volt) | V | ||
电 阻 | R | R=V/I | m2·kg·S-3·A-2 | 欧姆(ohm) | Ω | ||
电 导 | G | G=1/R | m-2·kg-1·S-3·A2 | 西门子(sismens) | S | ||
电 量 | Q | Q=I·t | C=A·S | 库仑(coulomb) | C | ||
电 容 | C | C=Q/V | m-2·kg--1·S4·A2=C/V | 法拉第(farad) | F | ||
电场强度 | E | E=V/1③ | m·kg·S-3·A-1 | 伏特每米 | V/m | ||
电位移 (电通量密度) | D | D=Q/12 | m-2·S·A | 库仑每平方米 | C/m2 | ||
介电常数 | ε | ε=D/E | m-3·kg-1·S4·A2 | 法拉第每米④ | F/m | ||
磁场强度 | H | ∮Hd1=I | m-1·A | 安培每米 | A/m | ||
磁通 | φ | V=dφ/dt | m2·kg·S-2·A-1=V·S | 韦伯(weber) | Wb | ||
磁通密度 | B | B=φ/12 | kg·S-2·A-1=V·S/m2 | 韦伯每平方米=特斯拉 | {Wb/m T | ||
电 感 | L,M | M=φ/I | m2·kg·S-2·A-2=wb/A | 亨利(henry) | H | ||
磁导率 | μ | μ=B/H | m·kg·S-2·A-2 | 亨利每米⑧ | H/m |
能量、功、热
千克和统一原子质量单位并非正式的能量单位,为参考主便计故列于此,它们由相对论的质能等效公式E=mc2而来,代表当一千克或一统一原子质量单位(u)的物质完全消灭时所释放的能量。
| 英热单位 | 尔格 | 磅尺 | 马力小时 | 焦耳 |
1英热单位 | 1 | 1.055×1010 | 777.9 | 3.929×10-4 | 1055 |
1尔格 | 9.481×10-11 | 1 | 7.376×10-8 | 3.725×10-14 | 10-7 |
1磅尺 | 1.285×10-3 | 1.356×107 | 1 | 5.051×10-7 | 1.356 |
1马力小时 | 2545 | 2.685×1013 | 1.980×106 | 1 | 2.685×106 |
1焦耳 | 9.481×10-4 | 107 | 0.7376 | 3.725×10-7 | 1 |
1卡 | 3.968×10-3 | 4.186×107 | 3.087 | 1.559×10-6 | 4.186 |
1千瓦/小时 | 3413 | 3.6×1013 | 2.655×106 | 1.341 | 3.6×106 |
1电子伏特 | 1.519×10-22 | 1.602×10-12 | 1.182×10-19 | 5.967×10-26 | 1.602×10-19 |
1百万电子伏特 | 1.519×10-16 | 1.602×10-6 | 1.182×10-13 | 5.967×10-20 | 1.602×10-13 |
1千克 | 8.521×1013 | 8.987×1023 | 6.629×1016 | 3.348×1010 | 8.987×1016 |
1统一原子质量单位 | 1.415×10-13 | 1.492×10-3 | 1.100×10-17 | 5.558×10-17 | 1.492×10-10 |
1米千克力=9.807焦耳
卡 | 千瓦小时 | 电子伏特 | 百万电子伏特 | 千克 | 统一原子质量单位 |
252.0 | 2.930×10-4 | 6.585×1021 | 6.585×1015 | 1.174×10-14 | 7.074×1012 |
2.389×10-8 | 2.778×10-14 | 6.242×1011 | 6.242×105 | 1.113×10-24 | 670.5 |
0.3239 | 3.766×10-7 | 8.464×1013 | 8.464×1012 | 1.509×10-17 | 9.092×109 |
6.414×105 | 0.7457 | 1.676×1025 | 1.676×1019 | 2.988×10-11 | 1.800×1016 |
0.2389 | 2.778×10-7 | 6.242×1018 | 6.242×1012 | 1.113×10-17 | 6.705×109 |
1 | 1.163×10-6 | 2.613×1019 | 2.613×1013 | 4.659×10-17 | 2.807×1010 |
8.601×105 | 1 | 2.247×1025 | 2.270×1019 | 4.007×1011 | 2.414×1016 |
3.827×10-20 | 4.450×10-26 | 1 | 10-6 | 1.783×10-36 | 1.074×10-9 |
3.827×10-14 | 4.450×10-20 | 106 | 1 | 1.783×10-30 | 1.074×10-3 |
2.147×1016 | 2.497×1010 | 5.610×1035 | 5.610×1029 | 1 | 6.025×1026 |
3.564×10-11 | 4.145×10-17 | 9.310×108 | 9.310 | 1.660×10-27 | 1 |
1瓦特秒=1焦耳=1牛顿米
1厘米达因=1尔格
电 流
电磁安培 | 安培 | 静安培 | |
1电磁安培= | 1 | 10 | 2.998×1010 |
1安培= | 0.1 | 1 | 2.998×109 |
1静安培= | 3.336×10-11 | 3.336×10-10 | 1 |
电位、电动势
电磁伏特 | 伏特 | 静伏特 | |
1电磁伏特= | 1 | 10-8 | 3.336×10-11 |
1伏特= | 108 | 1 | 3.336×10-3 |
1静伏特= | 2.998×1010 | 2.998 | 1 |
电 阻
电磁欧姆 | 欧姆 | 静欧姆 | |
1电磁欧姆= | 1 | 109 | 1.113×10-21 |
1欧姆= | 109 | 1 | 1.113×10-12 |
1静欧姆= | 8.987×1020 | 8.987×1011 | 1 |
电 容
电磁法拉 | 法拉 | 微法拉 | 静法拉 | |
1电磁法拉= | 1 | 109 | 1015 | 8.987×1020 |
1法拉= | 10-9 | 1 | 106 | 8.987×1011 |
1微法拉= | 10-15 | 10-6 | 1 | 8.987×105 |
1静法拉= | 1.113×10-21 | 1.113×10-12 | 1.113×10-6 | 1 |
电 感
电磁亨利 | 亨利 | 微亨利 | 毫亨利 | 静亨利 | |
1电磁亨利= | 1 | 10-9 | 0.001 | 10-6 | 1.113×10-21 |
1亨利= | 109 | 1 | 106 | 1000 | 1.113×10-12 |
1微亨利= | 1000 | 10-6 | 1 | 0.001 | 1.113×10-18 |
1毫亨利= | 106 | 0.001 | 1000 | 1 | 1.113×10-15 |
1静亨利= | 8.987×1020 | 8.987×1011 | 8.987×1017 | 8.987×1014 | 1 |
磁通量
麦克斯韦 | 韦 伯 | |
1麦克斯韦= | 1 | 10-8 |
1韦 伯= | 108 | 1 |
磁 场
高 斯 | 特斯拉 | 毫高斯 | |
1高斯= | 1 | 10-4 | 1000 |
1特斯拉= | 104 | 1 | 107 |
1毫高斯= | 0.001 | 10-7 | 1 |